100% pure cold-pressed oil from sacha inchi nuts. Nutrition facts as below. Serving size 1tbsp (12.5mL) or 1 sachet (5mL):
Average Composition | Per 5ml | Per 12.5ml | Per 100ml |
---|---|---|---|
Energy | 45.0 kcal | 112.3.0 kcal | 899kcal |
Total fat | 5.0g | 12.5g | 99.9g |
>Saturated | 0.4g | 0.9g | 7.5g |
>Polyunsaturated | 4.1g | 10.3g | 82.6g |
>Monounsaturated | 0.5g | 1.2g | 9.8g |
Omega-3 | 2.3g | 5.8g | 46.4g |
Omega-6 | 1.8g | 4.6g | 36.4g |
Omega-9 | 0.5g | 1.2g | 9.8g |
Cholesterol | 0g | 0g | 0g |
Vitamin E | 2.02mg | 5.04mg | 40.3mg |
Proteins | 72.5mg | 29mg | 580mg |
Leave A Comment